現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府摂津市
                          
                絞り込み
              
              ペット可
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 36 棟 部屋 126 室        
      | 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩29分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩50分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | ブロック | 
| その他 | 2階建て / 1967/11 / ブロック | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市新在家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩37分 阪急京都本線正雀駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩35分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩42分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩62分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩12分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩20分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩17分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市桜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール線沢良宜駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩38分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 大阪モノレール線沢良宜駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府摂津市南別府町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩17分 大阪モノレール線南摂津駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩32分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩13分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 阪急京都本線正雀駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1975/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 阪急京都本線正雀駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩24分 京阪本線古川橋駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩17分 大阪モノレール線摂津駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩18分 大阪モノレール線南摂津駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      

 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                                 
                                
 
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
         
    